| Adı | Miktarı | *BRD |
| Kalsiyum | 200 mg | %25 |
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| Magnezyum | 60 mg | %16 |
| Panax Ginsengi | 50 mg | ** |
| Demir | 14 mg | %100 |
| B3 Vitamini | 16 mg | NE***%100 |
| E Vitamini | 12 mg | %100 |
| Koenzim Q10 | 10 mg | ** |
| Çinko | 10 mg | %100 |
| B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| B2 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B1 Vitamini | 1,1 mg | %100 |
| Bakır | 1 mg | %100 |
| A Vitamini | 800µgRE***** | %100 |
| Folik Asit | 200 µg | %100 |
| İyot | 150 µg | %100 |
| Selenyum | 55 µg | %100 |
| Molibden | 50 µg | %100 |
| Biotin | 50 µg | %100 |
| Krom | 40 µg | %100 |
| K2 Vitamini | 25 µg | %33 |
| D3 Vitamini | 10 µg | %100 |
| D12 Vitamini | 2,5 µg | %100 |
*BRD:Beslenme Referans Değeri **:Beslenme Referans Değeri Yoktur. | ***NE: Niasin eşdeğeri. | *****RE: Retional eşdeğeri. |
Nemden ve ışıktan uzak, çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Önerilen günlük dozu aşmamak önemlidir.Hamilelik, emzirme veya ilaç kullanımı durumunda doktor önerisi alınmalıdır.Takviye edici gıdalar ilaç değildir; tedavi etme veya hastalık önleme amacı taşımaz.Normal beslenme yerine geçemez. Yanıltıcı bilgi vermekten kaçınılması gerektiği belirtilmiştir.Sağlık sorunlarında mutlaka bir doktora danışılmalıdır.